執行事務合伙人 | 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 成立日期 | 2020-11-07 | ||
注冊資本 | - | 實繳資本 | - | 核準日期 | 2020-11-07 | |
統一社會信用代碼 | 91310118MA1JNYY6X9 | 組織機構代碼 | MA1JNYY6-X | 工商注冊號 | 310118004067711 | |
納稅人識別號 | 91310118MA1JNYY6X9 | 進出口企業代碼 | - | 所屬行業 | 商務服務業 | |
企業類型 | 有限合伙企業 | 營業期限 | 2020-11-07 至 2030-11-06 | 登記機關 | 青浦區市場監督管理局 | |
人員規模 | - | 參保人數 | 0 | 所屬地區 | 上海市 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企業地址 | 上海市青浦區華紡路69號3幢2層N區247室 查看地圖 附近企業 | |||||
經營范圍 | 一般項目:社會經濟咨詢服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);財務咨詢;禮儀服務;法律咨詢(不包括律師事務所業務);計算機科技專業技術領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
自身風險 | 0條 | 暫無自身風險 | 查看風險 ![]() 自身風險:聚合該企業自身存在的風險信息。 關聯風險:挖掘企業的關聯人(如法定代表人,實際控制人,股東,主要人員)和關聯企業(如企業股東,投資公司,分公司)風險。 提示信息:企業自身,及關聯人和關聯企業的法定代表人、大股東和實際控制人、對外投資等變更信息。 敏感輿情:按輿情主題聚合該企業存在的敏感輿情。 |
關聯風險 | 0條 | 暫無關聯風險 | |
提示信息 | 6條 |
該企業的股東 北京奇駿鴻業投資有限公司 法定代表人變更了(3)次
詳情 其他(3)
詳情 | |
敏感輿情 | 0條 | 暫無敏感輿情 |
上海合耀企業管理中心(有限合伙) |
---|